


產(chǎn)品名稱:E72/E73系列模塊化壓電控制器
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品特點(diǎn):E72/E73系列模塊化壓電控制器是小體積級(jí)聯(lián)式模塊化控制器,該系列控制器由供電/通信模塊與驅(qū)動(dòng)/傳感模塊組合而成。E72系列 單個(gè)驅(qū)動(dòng)/傳感模塊為單通道,可集成3個(gè)驅(qū)動(dòng)/傳感模塊達(dá)3通道控制;E73系列單個(gè)驅(qū)動(dòng)/傳感模塊為三通道,可集成10個(gè)驅(qū)動(dòng)/傳感模塊 達(dá)30通道控制。
更新日期:2025-10-17
E72/E73系列模塊化壓電控制器可進(jìn)行計(jì)算機(jī)通信控制,支持計(jì)算機(jī)軟件二次開發(fā)。該設(shè)備同時(shí)還具有模擬信號(hào)的位置控制輸入端口,便于與其他數(shù)字及模 擬控制信號(hào)集成。


E72

E73

E72/E73系列模塊化壓電控制器狀態(tài)指示
|              外觀  |                          名稱  |                          功能  |         
|              
 
  |                          
 ZERO  |                          
 調(diào)零電位器  |         
|              
 
  |                          
 POWER  |                          
 綠燈,供電指示燈  |         
|              
 
  |                          
 Target  |                          閉環(huán)目標(biāo)位置指示燈; 實(shí)際位置在目標(biāo)位置:滅 實(shí)際位置不在目標(biāo)位置:  |         
負(fù)載頻率曲線
 

技術(shù)參數(shù)
|              
 
 外觀  |                          
 
 
  |                          
 
  |         
|              型號(hào)  |                          E72  |                          E73  |         
|              功能  |                          壓電控制器  |                          壓電控制器  |         
|              驅(qū)動(dòng)模塊  |         ||
|              可級(jí)聯(lián)通道數(shù)  |                          1~3  |                          3~30  |         
|              標(biāo)稱模擬輸入范圍(V)  |                          0 ~ 10  |                          0 ~ 10  |         
|              標(biāo)稱輸出電壓范圍(V)  |                          0 ~ 120(可選0~150)  |                          0 ~ 120(可選0~150)  |         
|              峰值電流(mA)  |                          300/ 通道  |                          300/ 通道  |         
|              平均電流(mA)  |                          50/ 通道  |                          50/ 通道  |         
|              平均功率(W)  |                          6/ 通道  |                          6/ 通道  |         
|              放大器帶寬(Hz)  |                          1K/ 通道  |                          1K/ 通道  |         
|              輸出紋波電壓(mVpp)  |                          20/ 通道  |                          20/ 通道  |         
|              PZT連接器  |                          LEMO連接器  |                          D-SUB25  |         
|              控制輸入連接器  |                          SMB 連接器  |                          彈簧式接線端子  |         
|              傳感模塊  |         ||
|              傳感器類型  |                          SGS  |                          SGS  |         
|              伺服特性  |                          模擬 P-I+ 陷波濾波  |                          模擬 P-I+ 陷波濾波  |         
|              傳感輸入連接器  |                          LEMO 連接器  |                          D-SUB25 雙排車針  |         
|              傳感輸出連接器  |                          BNC 連接器  |                          BNC 連接器  |         
|              主控模塊  |         ||
|              通信接口  |                          RS-232、USB  |                          RS-422、USB  |         
|              處理器  |                          32位單片機(jī) 72MHz  |                          32位單片機(jī) 72MHz  |         
|              D/A轉(zhuǎn)換器  |                          16Bit±10V  |                          16Bit±10V  |         
|              A/D轉(zhuǎn)換器  |                          16Bit  |                          16Bit  |         
|              上位機(jī)軟件控制  |                          輸出電壓、位移、波形控制、 設(shè)置參數(shù),采集電壓、位移  |                          輸出電壓、位移、波形控制、 設(shè)置參數(shù),采集電壓、位移  |         
|              上位機(jī)軟件波形控制  |                          可編程波形輸出、標(biāo)準(zhǔn)波形輸出  |                          可編程波形輸出、標(biāo)準(zhǔn)波形輸出  |         
|              二次開發(fā)  |                          VC++、Matlab、LabView使用例程 和DLL動(dòng)態(tài)鏈接庫(kù)函數(shù)  |                          VC++、Matlab、LabView使用例程 和DLL動(dòng)態(tài)鏈接庫(kù)函數(shù)  |         
|              其他  |         ||
|              工作溫度范圍(℃)  |                          0 至 50  |                          0 至 50  |         
|              過(guò)溫保護(hù)范圍(℃)  |                          75±5 壓電控制器停止工作  |                          75±5 壓電控制器停止工作  |         
|              過(guò)溫保護(hù)恢復(fù)(°C)  |                          60±5  |                          60±5  |         
|              驅(qū)動(dòng)傳感模塊尺寸(mm)  |                          長(zhǎng)33.5×高77.5×深100  |                          長(zhǎng)35×高120×深150  |         
|              供電通信模塊尺寸(mm)  |                          長(zhǎng)49×高77.5×深100  |                          長(zhǎng)55×高120×深150  |         
|              驅(qū)動(dòng)傳感模塊重量(kg)  |                          0.3  |                          0.6  |         
|              供電通信模塊重量(Kg)  |                          0.44  |                          0.86  |         
|              供電電壓  |                          20V-30VDC/3A  |                          20V-30VDC/3A  |         
| 相關(guān)同類產(chǎn)品: | 
17051647888
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)學(xué)府路191號(hào)創(chuàng)業(yè)孵化產(chǎn)業(yè)園I2棟1層哈爾濱芯明天科技有限公司專業(yè)提供E72/E73系列模塊化壓電控制器等產(chǎn)品信息,歡迎來(lái)電咨詢!
哈爾濱芯明天科技有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號(hào):黑ICP備16009173號(hào)-2 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 網(wǎng)站地圖