


產品名稱:低壓疊堆共燒工藝壓電陶瓷
產品型號:
產品特點:低壓疊堆共燒工藝壓電陶瓷體積小巧,易集成。特殊的絕緣材料確保在嚴苛的條件下動態(tài)性能大輸出。具有優(yōu)異的性能及超長使用壽命,適用于科學實驗以及工業(yè)應用。疊堆壓電陶瓷包含方形及環(huán)形兩種外形結構,多種尺寸及位移可滿足不同應用的需求。
更新日期:2025-10-17
低壓疊堆共燒工藝壓電陶瓷體積小巧,易集成。特殊的絕緣材料確保在嚴苛的條件下動態(tài)性能大輸出。具有優(yōu)異的性能及超長使用壽命,適用于科學實驗以及工業(yè)應用。疊堆壓電陶瓷包含方形及環(huán)形兩種外形結構,多種尺寸及位移可滿足不同應用的需求。
應用:
• 光纖拉伸 • 主動振動控制 • 振動源 • 點膠閥
• 精密定位 • 變形鏡 • 微操作 • 壓電鉗
工藝結構
疊堆壓電陶瓷為多層共燒壓電陶瓷,由陶瓷層與電極層堆疊共燒而成,位移估算公式如下:





L=d
其中:


:應變系數(m/V) n:壓電陶瓷片個數 U:驅動電壓(V)
例:疊堆壓電陶瓷PSt 150/5×5/20L,長度為 18mm,除去上下2mm的絕緣層,包含約180多片 壓電陶瓷片,這個陶瓷在150V驅動電壓下的位移約 為18μm。
低壓疊堆共燒工藝壓電陶瓷材料特性
d31: -290pm/V
d33: +635pm/V
相對介電常數ε: 5400
居里溫度℃: 150℃
密度: 8g/cm³
彈性柔順常數S: 18×10-12m²/N
樹脂
高性能環(huán)氧樹脂封裝,綠色樹脂厚度0.5mm,灰色樹脂厚度50μm,灰色 超薄樹脂適于低溫(如-273°C)應用。
溫度范圍
使用溫度:-25℃ ~+80℃(具體取決于樹脂)
超過100℃,PZT性能可逆性降低 超過居里溫度壓電陶瓷將*性退極化
驅動控制
芯明天全系列壓電陶瓷控制器均可驅動疊堆壓電陶瓷,根據客戶對于動 態(tài)性等要求可以選擇不同型號的控制器產品。
轉接球頭
在使用疊堆壓電陶瓷的過程中,為了避免承受
低壓方形疊堆壓電陶瓷
技術參數
|              型號  |                          陶瓷尺寸[1] a×b×L[mm]  |                          大 / 標稱位移[2] [μm]±15%  |                          靜電容量 [μF]±20%  |                          剛度 [N/μm]±10%  |                          諧振頻率 [kHz]  |                          大推力 [N]  |         
|              PSt 50/1.2×1.2/1.7  |                          1.22×1.3×1.7  |                          1/0.8  |                          0.045  |                          50  |                          100  |                          80  |         
|              PSt 100/1.65×1.65/5  |                          1.66×1.72×5  |                          4/3.2  |                          0.09  |                          30  |                          50  |                          120  |         
|              PSt 150/2×3/5  |                          2×3×5  |                          6.5/5  |                          0.07  |                          45  |                          150  |                          300  |         
|              PSt 150/2×3/7  |                          2×3×9  |                          13/9  |                          0.17  |                          25  |                          100  |                          300  |         
|              PSt 150/2×3/10  |                          2×3×10  |                          13/9  |                          0.18  |                          22  |                          100  |                          300  |         
|              PSt 150/2×3/20  |                          2×3×18  |                          28/20  |                          0.47  |                          12  |                          50  |                          300  |         
|              PSt 150/3.5×3.5/7  |                          3.5×3.5×9  |                          13/9  |                          0.35  |                          50  |                          100  |                          800  |         
|              PSt 150/3.5×3.5/20  |                          3.5×3.5×18  |                          28/20  |                          0.8  |                          25  |                          50  |                          800  |         
|              PSt 150/5×5/7  |                          5×5×9  |                          13/9  |                          0.8  |                          120  |                          100  |                          1600  |         
|              PSt 150/5×5/20H  |                          5×5×18  |                          28/20  |                          1.8  |                          60  |                          50  |                          1600  |         
|              PSt 150/5×5/20L  |                          5×5×18  |                          28/20  |                          1.8  |                          60  |                          50  |                          1600  |         
|              PSt 150/5×5/20  |                          5×5×20  |                          28/20  |                          1.5  |                          60  |                          50  |                          1600  |         
|              PSt 150/7×7/7  |                          7×7×9  |                          13/9  |                          1.8  |                          240  |                          100  |                          3500  |         
|              PSt 150/7×7/20  |                          7×7×18  |                          28/20  |                          3.6  |                          120  |                          50  |                          3500  |         
|              PSt 150/10×10/7  |                          10×10×9  |                          13/9  |                          3.6  |                          500  |                          100  |                          7000  |         
|              PSt 150/10×10/20  |                          10×10×18  |                          28/20  |                          7.2  |                          250  |                          50  |                          7000  |         
|              PSt 150/14×14/20  |                          14×14×18  |                          28/20  |                          14.5  |                          500  |                          47  |                          15000  |         
|              PSt 150/25×25/15  |                          25×25×20  |                          19/15  |                          30.5  |                          1000  |                          50  |                          25000  |         
|              OE01(球頭)  |                          5×5×18  |                          28/20  |                          1.8  |                          60  |                          50  |                          1600  |         
|              OE02(球頭)  |                          5×5×27  |                          42/30  |                          2.6  |                          50  |                          30  |                          1600  |         
低壓環(huán)形疊堆壓電陶瓷技術參數
|              型號  |                          陶瓷尺寸[1] OD-ID/L[mm]  |                          大 / 標稱位移[2] [μm]±15%  |                          靜電容量 [μF]±20%  |                          剛度 [N/μm]±10%  |                          諧振頻率 [kHz]  |                          大推力 [N]  |         
|              HPSt 150/14-10/12  |                          14-10/13.5  |                          16/12  |                          2.6  |                          250  |                          75  |                          4500  |         
|              HPSt 150/14-10/25  |                          14-10/27  |                          32/25  |                          5.2  |                          120  |                          22  |                          4500  |         
|              HPSt 150/20-15/12  |                          20-15/13.5  |                          16/12  |                          5  |                          450  |                          75  |                          8000  |         
|              HPSt 150/20-15/25  |                          20-15/27  |                          32/25  |                          10  |                          230  |                          22  |                          8000  |         
|              HPSt 150/20-15/40  |                          20-15/40.5  |                          50/40  |                          15  |                          150  |                          15  |                          8000  |         
[1] 陶瓷尺寸不包含樹脂的尺寸,灰色樹脂單側厚度為50μm,綠色樹脂單側厚度為0.5mm,出線處尺寸單側+1mm,公差±0.2mm。
[2] PSt150及HPSt150系列標稱位移是在0~150V驅動電壓下的位移行程,大位移是在-30V~150V驅動電壓下的位移行程,對于高可靠 的長期使用,建議驅動電壓在0~120V。PSt50系列大位移是在0~50V驅動電壓下的位移行程,PSt100系列大位移是在0~100V驅動 電壓下的位移行程。
| 相關同類產品: | 
哈爾濱芯明天科技有限公司專業(yè)提供低壓疊堆共燒工藝壓電陶瓷等產品信息,歡迎來電咨詢!
哈爾濱芯明天科技有限公司 版權所有 ICP備案號:黑ICP備16009173號-2 管理登陸 技術支持:儀表網 網站地圖