


產(chǎn)品名稱(chēng):XE-709壓電陶瓷控制器 一通道價(jià)格
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品特點(diǎn):XE-709壓電陶瓷控制器 一通道價(jià)格 XE-709是數(shù)字式壓電陶瓷控制器,數(shù)字控制系統(tǒng)具有多種通信接口,實(shí)現(xiàn)與上位機(jī)實(shí)時(shí)通信,支持上位機(jī)軟件二次開(kāi)發(fā)。該設(shè)備同時(shí)還具有一個(gè)模擬信號(hào)的位置控制輸入端口,便于與其他數(shù)字及模擬控制信號(hào)集成。上位機(jī)通信軟件可設(shè)置電壓與位移等參數(shù)。
更新日期:2025-10-17
XE-709壓電陶瓷控制器 一通道價(jià)格是數(shù)字式壓電陶瓷控制器,數(shù)字控制系統(tǒng)具有多種通信接口,實(shí)現(xiàn)與上位機(jī)實(shí)時(shí)通信,支持上位機(jī)軟件二次開(kāi)發(fā)。該設(shè)備同時(shí)還具有一個(gè)模擬信號(hào)的位置控制輸入端口,便于與其他數(shù)字及模擬控制信號(hào)集成。上位機(jī)通信軟件可設(shè)置電壓與位移等參數(shù)。
特征 XE-709壓電陶瓷控制器 一通道價(jià)格
· 1通道輸出 · 閉環(huán)控制 · 模擬與數(shù)字控制
XE-709技術(shù)參數(shù)
|              型號(hào)  |                          XE-709.S1  |                          XE-709.L1  |                          XE-709.O1  |         
|              功能  |                          數(shù)字式單通道閉環(huán)控制器  |                          數(shù)字式單通道閉環(huán)控制器  |                          數(shù)字式單通道開(kāi)環(huán)控制器  |         
|              驅(qū)動(dòng)  |         |||
|              通道數(shù)  |                          1  |                          1  |                          1  |         
|              標(biāo)稱(chēng)模擬輸入范圍(V)  |                          0~10  |                          0~10  |                          0~10  |         
|              標(biāo)稱(chēng)輸出電壓范圍(V)  |                          0~120(可選0~150)  |                          0~120(可選0~150)  |                          0~120(可選0~150)  |         
|              峰值電流(mA)  |                          375  |                          375  |                          375  |         
|              平均電流(mA)  |                          125  |                          125  |                          125  |         
|              平均功率(W)  |                          15  |                          15  |                          15  |         
|              空載值帶寬(kHz)  |                          1  |                          1  |                          1  |         
|              輸出電壓紋波(mVpp)  |                          20  |                          20  |                          20  |         
|              PZT連接器  |                          LEMO ERA.00.250.CTL  |                          LEMO ERA.00.250.CTL  |                          LEMO ERA.00.250.CTL  |         
|              電壓增益  |                          12±0.1倍  |                          12±0.1倍  |                          12±0.1倍  |         
|              傳感  |         |||
|              傳感器類(lèi)型  |                          SGS  |                          
  |                          -  |         
|              伺服特性  |                          模擬P-I  |                          模擬P-I  |                          -  |         
|              Sensor連接器  |                          LEMO ERA.0S.304.CLL  |                          LEMO ERA.0S.304.CLL  |                          -  |         
|              檢測(cè)與控制接口  |                          IDC14  |                          IDC14  |                          -  |         
|              主控  |         |||
|              通信接口  |                          RS-232/RS-422、USB  |                          RS-232/RS-422、USB  |                          -  |         
|              D/A轉(zhuǎn)換器  |                          16bit±10V  |                          16bit±10V  |                          -  |         
|              A/D轉(zhuǎn)換器  |                          16bit±10V  |                          16bit±10V  |                          -  |         
|              其他  |         |||
|              工作溫度范圍(℃)  |                          0~50  |                          0~50  |                          0~50  |         
|              尺寸(mm)  |                          長(zhǎng)220×高60×132  |                          長(zhǎng)220×高60×132  |                          長(zhǎng)220×高60×132  |         
|              重量(kg)  |                          2  |                          2  |                          2  |         
|              工作電壓  |                          220VAC±10% 50Hz/60Hz  |                          220VAC±10% 50Hz/60Hz  |                          220VAC±10% 50Hz/60Hz  |         
| 相關(guān)同類(lèi)產(chǎn)品: | 
17051647888
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)學(xué)府路191號(hào)創(chuàng)業(yè)孵化產(chǎn)業(yè)園I2棟1層哈爾濱芯明天科技有限公司專(zhuān)業(yè)提供XE-709壓電陶瓷控制器 一通道價(jià)格等產(chǎn)品信息,歡迎來(lái)電咨詢(xún)!
哈爾濱芯明天科技有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號(hào):黑ICP備16009173號(hào)-2 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 網(wǎng)站地圖